艾滋病病毒的传播途径有三种:性传播、血液传播和母婴传播。在全球范围内,上述三种传播途径中,性传播的比例最高,约占85%左右,其他途径约占15%。不同传播途径在不同国家和地区的比例各不相同。不同传播途径时,HIV-1感染的危险性有很大的差别(下表)。
| 不同传播途径时HIV-1感染的危险性 | ||
|---|---|---|
| 传播途径 | 危险性 | |
| 性传播 | 女性传染给男性 | 1:700-1:3000 |
| 男性传染给女性 | 1:200-1:2000 | |
| 男性传染给男性 | 1:10-1:1600 | |
| 肛交或口交 | 0-6% | |
| 血液/血液制品,针具等 | 输注HIV-1感染的血液或制品 | 95:100 |
| 共用针头 | 1:50 | |
| 针头刺伤 | 1:200 | |
| 以AZT预防针头刺伤后的感染 | 1:10000 | |
| 母婴传播 | 未用AZT治疗 | 1:4 |
| 用AZT治疗 | 1:10 | |
其中输注HIV-I感染的血液或血液制品和母婴传播的危险性最高。性传播时,男同性性传播和口交的危险性较高,男性传给女性的危险性高于女性传给男性的危险性。精液内艾滋病病毒载量与性传播的危险性密切相关,在急性感染期和艾滋病发病期精液内艾滋病毒载量较高,性传播的概率也较高;男性包皮切除者的被感染率明显低于未切除者。男女两性如果因其他性病病原体或物理因子引起生殖道黏膜损伤时,也会明显增加感染的危险性(下表)。特别需要指出的是,据卫生计生委的最新调查,我国男性同性恋者约有500万-1000万,HIV-1的感染率约为1.35%,仅次于静脉吸毒人群。相当大部分的男同性者又与女性结了婚,他们会把病毒传给妻子。
| 影响HIV-1性传播的生物学因素 | |||
|---|---|---|---|
| 生物学因素 | 对生殖道分泌物内HIV-1浓度的影响 | 对传播力的影响 | 对易感性的影响 |
| 辅助受体的基因突变 | ↓ | ↓ | ↓↓ |
| HIV-1感染的后期 | 不适用 | ||
| HIV-1感染的初期 | 不适用 | ||
| 抗病毒治疗 | ↓ | ↓↓ | ↓ |
| 局部感染(生殖道、盲肠或口腔黏膜发炎或溃疡) | ↑↑ | ↑ | ↑↑ |
| 有宫颈异位 | ↑↑ | ↑ | ↑↑ |
| 有包皮 | ? | ↑↑ | ↑↑ |
| 避孕方法 | |||
| 屏障法(如安全套) | 不适用 | ↓↓↓ | ↓↓↓ |
| 激素 | ↑↑ | ↑↓ | ↑↓ |
| 杀精剂(如N9) | ↑ | ↑ | ↑ |
| 官内装置 | ? | ? | ↑↑ |
| 月经 | ? | ↑↑ | ↑ |
| 能降低宫颈阴道pH的因子 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 全身性免疫系统激活 | ↑ | ↑ | ↑ |
| 生殖道损伤 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
| 妊娠 | ↑↑ | ↑ | ↑ |
| 注:↑-↑↑↑,表示不同程度的增加;↓-↓↓↓,表示不同程度的下降;↑↓表示有争议;?,表示目前还不明。根据Royce RA等,NEJM,336:1072-1078 (1997)以及其他资料整理 | |||
系统的医学参考与学习网站:天山医学院, 引用注明出处:https://www.tsu.tw/edu/6261.html
